打包机

产品说明:釆用传统打包方式,占用仓库的面积大,速度慢,工作量大,效率低,釆用无人化打包就不一样了!
传统纸箱和蜂窝纸箱的对比
《中国专利》蜂窝纸箱 专利号:201320722710.6 叶雀包装荣誉出品
序号 | 对比内容 | 传统纸箱 | 《中国专利》蜂窝纸箱 |
1 | 泡沫用量 | 1600-2000克 | 120-180克 |
2 | 受力原理 | 电机箱受力 | 电机箱不受力 |
3 | 箱体顶部 | 禁止踩踏 | 可以踩踏 |
4 | 码层高度 | 机器6台 | 机器12台 |
5 | 码层机器8台摇罢 | 不稳定,晃动厉害 | 稳定,不易晃动 |
6 | 长途运输受损率 | 3-5% | 0% |
7 | 侧翻上三层楼梯 | 塑件变形,铁件变形 | 机器完好无损 |
8 | 直角朝地面,放手 | 塑件变形,铁件变形 | 机器完好无损 |
9 | 纸箱外观体积 | 900X900X400 | 880X880X360 |
10 | 打包工艺 | 透明胶带人工封口 | 无人化自动打包或全自动打包 |
11 | 平均打包时间 | 60-90秒一只包装 | 30-60秒一只包装 |
12 | 日产量500台 需要打包区面积 | 600平方 | 200平方 |
13 | 防潮 | 无防潮, | 有防潮 |
14 | 用透明胶带打包 | 120秒 | 300秒 |
15 | 综合比较
| 运输成本高、仓储成本高、 人工成本高、机器损坏率高 | 运输成本低、仓储成本低、 人工成本低、机器损坏率 |
下图为传统打包现场: